Actualisée le 20.11.2009, 11.50


6°|14°

3°|13°

3°|16°

6°|18°

4°|13°

3°|12°

5°|12°

3°|14°

-7°|11°

3°|16°

6°|13°
Actualisée le 20.11.2009, 11.50
| Nord et est de la Suisse | ![]() 6°|12° | ![]() 6°|10° | ![]() 5°|13° | ![]() 4°|12° |
| Suisse romande | ![]() 9°|12° | ![]() 8°|11° | ![]() 7°|12° | ![]() 6°|14° |
| Sud de la Suisse | ![]() 4°|12° | ![]() 5°|13° | ![]() 3°|13° | ![]() 6°|13° |
| Fiabilité | 80% | 80% | 70% | 70% |











