Actualisée le 14.03.2010, 04.50


0°|7°

-5°|5°

-9°|1°

-2°|6°

-4°|7°

-3°|5°

-3°|5°

0°|15°

-15°|1°

-3°|8°

-1°|5°
Actualisée le 14.03.2010, 04.50
| Nord et est de la Suisse | ![]() 1°|5° | ![]() 2°|7° | ![]() -1°|12° | ![]() 2°|11° |
| Suisse romande | ![]() 2°|8° | ![]() -2°|14° | ![]() 2°|11° | ![]() 3°|14° |
| Sud de la Suisse | ![]() 1°|16° | ![]() 2°|17° | ![]() 2°|16° | ![]() 2°|16° |
| Fiabilité | 95% | 95% | 90% | 80% |










