Actualisée le 18.03.2010, 00.50


2°|17°

-1°|15°

3°|13°

2°|18°

1°|15°

-1°|15°

0°|16°

5°|15°

-10°|6°

1°|16°

0°|16°
Actualisée le 18.03.2010, 00.50
| Nord et est de la Suisse | ![]() 3°|16° | ![]() 5°|17° | ![]() 5°|11° | ![]() 5°|10° |
| Suisse romande | ![]() 3°|14° | ![]() 6°|15° | ![]() 7°|13° | ![]() 5°|12° |
| Sud de la Suisse | ![]() 5°|15° | ![]() 6°|14° | ![]() 6°|10° | ![]() 6°|10° |
| Fiabilité | 95% | 90% | 80% | 70% |











