Aktualisiert am 16.03.2010, 11.50 Uhr


3°|9°

1°|6°

-2°|4°

0°|7°

-2°|10°

-1°|8°

-1°|7°

-1°|17°

-14°|2°

-2°|12°

2°|7°
Aktualisiert am 16.03.2010, 11.50 Uhr
| Nord- und Ostschweiz | ![]() -2°|12° | ![]() 2°|16° | ![]() 4°|16° | ![]() 7°|15° |
| Westschweiz | ![]() 1°|14° | ![]() 2°|15° | ![]() 4°|17° | ![]() 7°|15° |
| Südschweiz | ![]() 5°|16° | ![]() 5°|15° | ![]() 6°|14° | ![]() 6°|14° |
| Zuver- lässigkeit | 95% | 90% | 90% | 80% |







