Aktualisiert am 14.03.2010, 04.50 Uhr


0°|7°

-5°|5°

-9°|1°

-2°|6°

-4°|7°

-3°|5°

-3°|5°

0°|15°

-15°|1°

-3°|8°

-1°|5°
Aktualisiert am 14.03.2010, 04.50 Uhr
| Nord- und Ostschweiz | ![]() 1°|5° | ![]() 2°|7° | ![]() -1°|12° | ![]() 2°|11° |
| Westschweiz | ![]() 2°|8° | ![]() -2°|14° | ![]() 2°|11° | ![]() 3°|14° |
| Südschweiz | ![]() 1°|16° | ![]() 2°|17° | ![]() 2°|16° | ![]() 2°|16° |
| Zuver- lässigkeit | 95% | 95% | 90% | 80% |










