VQLA02 LSSW 210738
Aktualisiert am 21.05.2012, 09.40 Uhr
| METAR | LSZH | ZURICH | 210650Z VRB02KT 9999 FEW035 BKN170 14/11 Q0999 NOSIG= |
| METAR | LSZH | ZURICH | 210720Z 23003KT 170V270 9999 FEW040 BKN140 15/11 Q0999 NOSIG= |
| METAR | LSGG | GENEVA | 210650Z 25004KT 200V290 9999 FEW005 SCT040 OVC060 12/10 Q1001 NOSIG= |
| METAR | LSGG | GENEVA | 210720Z 24005KT 9999 FEW008 SCT040 OVC060 12/10 Q1001 NOSIG= |
| METAR | LFSB | BASLE-MULHOUSE | 210730Z 27004KT 230V310 9999 SCT015 BKN023 16/12 Q0999 NOSIG= |
| METAR | LSZB | BERN BELP | 210650Z VRB01KT 9999 FEW020 BKN040 14/11 Q0999 NOSIG= |
| METAR | LSZB | BERN BELP | 210720Z VRB03KT 9999 FEW020 BKN040 14/11 Q0999 NOSIG= |
| METAR | LSZA | LUGANO | 210650Z VRB03KT 6000 RA BR FEW010 SCT020 BKN050 11/10 Q1004 NOSIG= |
| METAR | LSZA | LUGANO | 210720Z 18003KT 120V220 8000 -RA FEW010 SCT040 BKN060 11/11 Q1003 NOSIG= |
| METAR | LSZG | GRENCHEN | 210650Z 22006KT 190V250 9999 BKN020 14/13 Q0999 NOSIG= |
| METAR | LSZG | GRENCHEN | 210720Z 22004KT 180V250 9999 FEW022 BKN030 15/13 Q0999 NOSIG= |
| METAR | LSZR | ST GALLEN ALTENRHEIN | 210650Z 09003KT CAVOK 17/11 Q0999 NOSIG RMK C= |
| METAR | LSZR | ST GALLEN ALTENRHEIN | 210720Z 05006KT CAVOK 17/11 Q0999 NOSIG RMK D= |
| METAR | LSGS | SION | 210650Z 21003KT 180V260 9999 FEW030 SCT060 BKN120 13/09 Q1001 NOSIG= |
| METAR | LSGS | SION | 210720Z 24003KT 200V290 9999 FEW030 SCT060 BKN120 15/10 Q1000 NOSIG= |
| METAR | LSGC | LES EPLATURES | 210650Z VRB02KT 7000 OVC005 10/09 Q1001 NOSIG= |
| METAR | LSGC | LES EPLATURES | 210720Z 22004KT 180V260 8000 BKN007 BKN015 10/09 Q1000 NOSIG= |
| METAR | LSZC | BUOCHS | 210650Z 00000KT 9999 FEW045 SCT080 14/11 Q0999 NOSIG= |
| METAR | LSZC | BUOCHS | 210720Z VRB02KT 9999 FEW045 SCT100 15/11 Q0999 NOSIG= |
| METAR RRB | LSZL | LOCARNO | 210650Z 31004KT 250V350 9999 -RA FEW043 SCT060 11/10 Q1004 RERA RMK BLU= |
| METAR | LSZL | LOCARNO | NIL= |
| METAR RRB | LSZS | SAMEDAN | 210650Z VRB06KT 7000 RA SCT028 OVC055 06/04 Q1003 R03/29//99 NOSIG= |
| METAR | LSZS | SAMEDAN | 210720Z 01008KT 7000 -RA FEW028 BKN055 07/05 Q1003 R03/29//99 NOSIG= |
| METAR RRB | LSMA | ALPNACH | 210650Z 00000KT 9999 FEW032 BKN099 14/10 Q0999 RMK WHT= |
| METAR | LSMA | ALPNACH | NIL= |
| METAR RRB | LSMD | DUBENDORF | 210650Z 00000KT CAVOK 14/12 Q0999 RMK BLU= |
| METAR | LSMD | DUBENDORF | NIL= |
| METAR RRB | LSME | EMMEN AB | 210650Z VRB01KT 9999 FEW031 14/11 Q0999 RMK BLU= |
| METAR | LSME | EMMEN AB | NIL= |
| METAR | LSMM | MEIRINGEN | 210650Z NIL= |
| METAR | LSMM | MEIRINGEN | NIL= |
| METAR RRB | LSMP | PAYERNE | 210650Z 23007KT 9999 FEW020 BKN035 BKN065 15/11 Q0999 RMK WHT= |
| METAR | LSMP | PAYERNE | NIL= |
| METAR RRB | LSMS | SION (MIL) | 210650Z 21003KT 180V260 9999 FEW030 SCT060 BKN120 13/09 Q1001 NOSIG= |
| METAR | LSMS | SION (MIL) | NIL= |
VQLA21 LSSW 210735
Aktualisiert am 21.05.2012, 09.30 Uhr
| TAF | LSZH | ZURICH | 210525Z 2106/2212 VRB03KT CAVOK TX21/2114Z TN14/2106Z TN11/2205Z PROB40 TEMPO 2112/2203 24010G25KT 5000 SHRA SCT025CB BKN050= |
| TAF | LSGG | GENEVA | 210525Z 2106/2212 23005KT 9999 FEW005 BKN045 TX16/2115Z TN12/2106Z TN09/2206Z TEMPO 2106/2110 8000 SHRA TEMPO 2117/2209 8000 SHRA= |
| TAF | LFSB | BASLE-MULHOUSE | 210500Z 2106/2206 24005KT 9999 FEW010 BKN025 TEMPO 2110/2121 4000 RA FEW005 BKN015 FEW020CB TEMPO 2121/2206 2000 RA BR BKN010= |
| TAF | LSGS | SION | 210525Z 2106/2115 VRB03KT 9999 SCT060 BKN120 TEMPO 2107/2115 7000 RA SCT040 BKN060 OVC080= |
| TAF | LSZA | LUGANO | 210525Z 2106/2115 VRB03KT 4000 RA FEW015 BKN045= |
| TAF | LSZB | BERN BELP | 210525Z 2106/2115 VRB03KT 9999 FEW010 SCT020 BKN045 PROB40 TEMPO 2112/2115 SHRA SCT025CB= |
| TAF | LSZG | GRENCHEN | 210525Z 2106/2115 VRB03KT 9999 FEW010 SCT040 PROB30 TEMPO 2112/2115 SHRA SCT025CB BKN050= |
| TAF | LSZL | LOCARNO | 210525Z 2106/2115 VRB03KT 4000 RA SCT020 OVC040= |
| TAF | LSZR | ST GALLEN ALTENRHEIN | 210525Z 2106/2115 VRB03KT CAVOK PROB30 TEMPO 2112/2115 SHRA SCT025CB BKN050= |
| TAF | LSGC | LES EPLATURES | 210525Z 2106/2115 VRB03KT 9999 FEW005 SCT010 BKN015 PROB40 2107/2112 SCT020 SCT040 TEMPO 2112/2115 6000 RA FEW005 BKN012= |
| TAF | LSZC | BUOCHS | 210525Z 2106/2115 VRB03KT 9999 SCT100 PROB30 TEMPO 2112/2115 SHRA SCT025CB BKN050= |
| TAF | LSZS | SAMEDAN | 210525Z 2106/2115 VRB03KT 9999 BKN040 TX07/2114Z TEMPO 2106/2115 4000 RA FEW010 BKN025= |
| TAF | LSMA | ALPNACH | 210525Z 2106/2115 VRB03KT 9999 SCT100 PROB30 TEMPO 2112/2115 4500 SHRA SCT025CB BKN050= |
| TAF | LSMD | DUBENDORF | 210525Z 2106/2115 VRB03KT 9999 SCT100 PROB40 TEMPO 2112/2115 4500 SHRA SCT025CB BKN050= |
| TAF | LSME | EMMEN AB | 210525Z 2106/2115 VRB03KT 9999 SCT100 PROB30 TEMPO 2112/2115 4500 SHRA SCT025CB BKN050= |
| TAF | LSMM | MEIRINGEN | 210525Z 2106/2115 VRB03KT 9999 SCT075 PROB30 TEMPO 2112/2115 08010G25KT 4500 SHRA SCT025CB BKN050= |
| TAF CCA | LSMP | PAYERNE | 210525Z 2106/2115 VRB03KT 9999 SCT040 BKN060 TEMPO 2112/2115 8000 SHRA FEW010 SCT020 BKN040= |
